Convert between different length units instantly
| Unit | Abbreviation | Equivalent to 1 Meter |
|---|---|---|
| Nanometer | nm | 1.0000e+9 nm |
| Micrometer | μm | 1000000 μm |
| Millimeter | mm | 1000 mm |
| Centimeter | cm | 100 cm |
| Meter | m | 1 m |
| Kilometer | km | 0.001 km |
| Inch | in | 39.3701 in |
| Foot | ft | 3.2808 ft |
| Yard | yd | 1.0936 yd |
| Mile | mi | 0.000621 mi |
| Nautical Mile | nmi | 0.00054 nmi |
Length conversion is the process of converting measurements from one unit of length to another. This is essential in many fields including science, engineering, construction, and daily life.